| TT | Tên ngành, nghề | Mã ngành, nghề | Quy mô tuyển sinh/năm | Trình độ đào tạo |
| 1 | Kỹ thuật xây dựng | 100 | Sơ cấp | |
| 2 | May công nghiệp | 80 | Sơ cấp | |
| 3 | Gia công sản phẩm mộc | 100 | Sơ cấp | |
| 4 | Quản trị hợp tác xã | 70 | Sơ cấp | |
| 5 | Kế toán hợp tác xã | 85 | Sơ cấp | |
| 6 | Kỹ thuật xây dựng | 5580201 | 50 | Trung cấp |
| 7 | Gia công, thiết kế sản phẩm mộc | 5210432 | 50 | Trung cấp |
| 8 | Quản trị mạng máy tính | 5480210 | 50 | Trung cấp |
| 9 | Điện dân dụng | 5520226 | 150 | Trung cấp |
| 10 | Kỹ thuật Chế biến món ăn | 5810207 | 140 | Trung cấp |
| 11 | Nghiệp vụ Nhà hàng khách sạn | 5810205 | 120 | Trung cấp |
| 12 | Kế toán doanh nghiệp | 5210432 | 105 | Trung cấp |
| 13 | Giám đốc HTX | 100 | Sơ cấp |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn